Nouvelle propriété mise en vente comprenant 4 chambres et 3 salles de bains et demie dans la région de Tracadie. Plus de détails à venir! (id:38863)
4
4
1
3
1
1
acres
| Nom | : | Detached Garage |
| Les espaces | : |
| Niveau | Type | Dimension |
|---|---|---|
| Basement | Cold room | 9'4'' x 19'9'' |
| Basement | Storage | 19'8'' x 51'10'' |
| Basement | Exercise room | 40'0'' x 13'9'' |
| Basement | Living room | 14'4'' x 31'0'' |
| Niveau | Type | Dimension |
|---|---|---|
| Second level | Bedroom | 15'7'' x 11'7'' |
| Second level | Bath (# pieces 1-6) | 4'11'' x 9'1'' |
| Second level | Other | 9'11'' x 4'7'' |
| Second level | Bath (# pieces 1-6) | 4'11'' x 11'9'' |
| Second level | Bedroom | 15'2'' x 14'0'' |
| Second level | Bedroom | 13'0'' x 20'3'' |
| Niveau | Type | Dimension |
|---|---|---|
| Main level | Other | 8'8'' x 8'7'' |
| Main level | 2pc Bathroom | 4'4'' x 6'0'' |
| Main level | Laundry room | 6'7'' x 9'5'' |
| Main level | Bath (# pieces 1-6) | 14'9'' x 9'8'' |
| Main level | Other | 10'3'' x 12'11'' |
| Main level | Bedroom | 14'3'' x 19'6'' |
| Main level | Office | 11'7'' x 13'7'' |
| Main level | Dining room | 15'6'' x 13'8'' |
| Main level | Family room | 15'7'' x 15'6'' |
| Main level | Kitchen | 20'1'' x 22'3'' |
| Main level | Living room | 19'8'' x 14'7'' |
| Main level | Foyer | 10'10'' x 11'10'' |
Propriété classée par : New Brunswick Real Estate Board
307 rue de l'ILe Street
$1500000
Lot Morais Street
$999000
287 rue de l'ile Street
$890000
921 Pinet Street
$699000
116 1ère rue Street
$499000